모집공고
2020.07.31
특별공급
2020.08.10 ~ 2020.08.10
일반공급 1순위
2020.08.11 ~ 2020.08.11
일반공급 2순위
2020.08.12 ~ 2020.08.12
당첨자 발표
2020.08.19
74A
107.4㎡특공 세분
74B
108.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 85 | 5,371 | 63.19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 85 | 675 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 85 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 59 | 62.88 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 56 | 58.11 | 63 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74C | |||||
| 다자녀 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 신혼부부 | 14 | 71 | 12 | 83 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | ||
계약 기간
2020.08.31 ~ 2020.09.04
입주 예정
2023.05.01
74C
108.7㎡특공 세분
84A
118.2㎡특공 세분
84B
118.9㎡특공 세분
84C
118㎡특공 세분
84D
118.8㎡특공 세분
84E
118.3㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 85 | 0 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 43 | 2,352 | 54.70 | |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 402 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 74C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 43 | 1,968 | 45.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 353 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 187 | 31,780 | 169.95 | |
| 1순위 | 기타지역 | 187 | 2,971 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 187 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 187 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 103 | 11,007 | 106.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 103 | 1,024 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 103 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 103 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 71 | 6,948 | 97.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 71 | 651 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 71 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 71 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 3,199 | 110.31 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 366 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 27 | 7,226 | 267.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 27 | 765 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 55 | 57.83 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 65 | 68.48 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 61 | 64.29 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 59 | 63.1 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 62 | 66.25 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 70.45 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 6 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 9 | 3 | 12 | |
| 신혼부부 | 30 | 270 | 43 | 313 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 12 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 2 | 6 | 8 | |
| 신혼부부 | 15 | 53 | 11 | 64 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 6 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 16 | 5 | 21 | |
| 신혼부부 | 24 | 172 | 30 | 202 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 13 | 1 | 14 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 9 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 33 | 202 | 26 | 228 | |
| 신혼부부 | 66 | 1,331 | 209 | 1,540 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 10 | 55 | 7 | 62 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 33 | - | - | 30 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
| 신혼부부 | 10 | 74 | 16 | 90 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 36 | 4 | 40 | |
| 신혼부부 | 8 | 222 | 34 | 256 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 26 | 14 | 40 | |
| 신혼부부 | 36 | 436 | 54 | 490 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 19 | 3 | 22 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | 17 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |