모집공고
2020.11.27
특별공급
2020.12.07 ~ 2020.12.07
일반공급 1순위
2020.12.08 ~ 2020.12.08
일반공급 2순위
2020.12.09 ~ 2020.12.09
당첨자 발표
2020.12.15
74A
98.6㎡특공 세분
74B
98.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 100 | 2,747 | 27.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 100 | 2,615 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 100 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | 60 | 61.63 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 59 | 59.75 | 62 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 다자녀 | 19 | 5 | 2 | 7 | |
| 신혼부부 | 38 | 58 | 46 | 104 | |
| 생애최초 | 13 | 39 | 26 | ||
계약 기간
2020.12.28 ~ 2020.12.31
입주 예정
2023.11.01
84A
111.2㎡특공 세분
84B
111.1㎡특공 세분
117
153.4㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 100 | 0 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 485 | 48.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 710 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 387 | 18,274 | 47.22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 387 | 18,494 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 387 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 387 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 54 | 2,882 | 53.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 54 | 3,431 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - |
| 117 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 5,087 | 101.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 4,105 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 61 | 65.55 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 63 | 66.36 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 65 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | 17 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 8 | 10 | 18 |
| 생애최초 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 77 | 83 | 52 | 135 | |
| 신혼부부 | 154 | 595 | 473 | 1,068 |
| 생애최초 | 54 | 387 | 241 | 628 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 23 | 44 | 30 | 74 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 77 | - | - | 75 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 신혼부부 | 21 | 69 | 61 | 130 |
| 생애최초 | 7 | 36 | 19 | 55 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | 10 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 117 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 12 | 7 | 19 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |