모집공고
2021.02.25
특별공급
2021.03.15 ~ 2021.03.15
일반공급 1순위
2021.03.16 ~ 2021.03.16
일반공급 2순위
2021.03.18 ~ 2021.03.18
당첨자 발표
2021.03.24
75
106.4㎡특공 세분
76
108㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 64 | 824 | 12.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 64 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ||||
| 해당지역 | 43 | 47.42 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ||||
| 해당지역 | 47 | 50.68 | 60 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 25 | 92 | 24 | 116 | |
| 생애최초 | 9 | 60 | 14 | ||
계약 기간
2021.04.05 ~ 2021.04.09
입주 예정
2024.11.01
84A
119.1㎡특공 세분
84B
119㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - |
| 76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 387 | 20.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 45 | 1,296 | 28.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 81 | 2,479 | 30.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 81 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 81 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 81 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 50 | 54.93 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 52 | 56.44 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 44 | 13 | 57 |
| 생애최초 | 3 | 31 | 16 | 47 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 7 | 3 | 10 | |
| 신혼부부 | 18 | 112 | 45 | 157 |
| 생애최초 | 6 | 71 | 34 | 105 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 19 | 7 | 26 | |
| 신혼부부 | 32 | 303 | 111 | 414 |
| 생애최초 | 11 | 286 | 73 | 359 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 13 | 2 | 15 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 14 | - | - | 11 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |