모집공고
2021.02.26
특별공급
2021.03.08 ~ 2021.03.08
일반공급 1순위
2021.03.09 ~ 2021.03.09
일반공급 2순위
2021.03.10 ~ 2021.03.10
당첨자 발표
2021.03.16
76
102.6㎡특공 세분
76
103.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 21 | 1.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 21 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | ||||
| 해당지역 | 34 | 49.75 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 7 | 1 | 1 | ||
계약 기간
2021.03.30 ~ 2021.04.01
입주 예정
2023.07.01
84
112.6㎡특공 세분
84
113.3㎡특공 세분
84
114㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 44 | 29 | 15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 44 | 48 | 3.20 |
| 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | - |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 338 | 206 | 132 | |
| 1순위 | 기타지역 | 338 | 249 | 1.89 |
| 2순위 | 해당지역 | 338 | 98 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 338 | 133 | - |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 117 | 39 | 78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 117 | 51 | 66 |
| 2순위 | 해당지역 | 117 | 79 | 2.93 |
| 2순위 | 기타지역 | 117 | 131 | - |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 238 | 93 | 145 | |
| 1순위 | 기타지역 | 238 | 173 | 1.19 |
| 2순위 | 해당지역 | 238 | 62 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 238 | 63 | - |
| 기타지역 | 37 | 45.5 | 52 |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 27 | 34.32 | 60 |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 23 | 30.97 | 65 |
| 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 50 | 4 | 1 | 5 |
| 생애최초 | 38 | 5 | 3 | 8 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 25 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 26 | 5 | 2 | 7 |
| 생애최초 | 19 | 1 | 3 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 13 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 38 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 77 | 19 | 12 | 31 |
| 생애최초 | 58 | 5 | 5 | 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 38 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |