모집공고
2021.04.23
특별공급
2021.05.03 ~ 2021.05.03
일반공급 1순위
2021.05.04 ~ 2021.05.04
일반공급 2순위
2021.05.06 ~ 2021.05.06
당첨자 발표
2021.05.12
84A
115.5㎡특공 세분
84B
115.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 738 | 49.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 1,222 | 129.67 | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 61 | 64.8 | 69 | |
| 기타지역 | 63 | 64.87 | 69 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 60 | 63.83 | 69 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 12 | 28 | 31 | 59 | |
| 신혼부부 | 25 | 109 | 321 | 430 | |
| 생애최초 | 19 | 200 | 634 | ||
계약 기간
2021.05.24 ~ 2021.05.26
입주 예정
2024.01.01
84C
115.2㎡특공 세분
84D
115.6㎡특공 세분
84E
115.8㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 58 | 907 | 31.28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 58 | 1,530 | 83.03 |
| 2순위 | 해당지역 | 58 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 58 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 84 | 1,823 | 43.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 84 | 3,086 | 115.88 |
| 2순위 | 해당지역 | 84 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 84 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 403 | 50.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 703 | 156.86 |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 397 | 49.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 742 | 161.57 |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | - |
| 기타지역 | 63 | 64.62 | 69 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 60 | 63.4 | 70 | |
| 기타지역 | 63 | 65.43 | 70 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 67 | 69.88 | 75 | |
| 기타지역 | 69 | 69.86 | 75 |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 57 | 62 | 69 | |
| 기타지역 | 62 | 66.29 | 69 |
| 834 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 13 | 22 | 35 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 10 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 11 | 12 | 23 | |
| 신혼부부 | 5 | 50 | 82 | 132 |
| 생애최초 | 4 | 84 | 161 | 245 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 36 | 51 | 87 | |
| 신혼부부 | 39 | 201 | 592 | 793 |
| 생애최초 | 29 | 284 | 1,067 | 1,351 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 23 | 43 | 66 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | 17 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 15 | 18 | 33 | |
| 신혼부부 | 13 | 57 | 144 | 201 |
| 생애최초 | 10 | 74 | 246 | 320 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 9 | 24 | 33 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 신혼부부 | 5 | 31 | 57 | 88 |
| 생애최초 | 4 | 31 | 93 | 124 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |