모집공고
2021.05.07
특별공급
2021.05.17 ~ 2021.05.17
일반공급 1순위
2021.05.18 ~ 2021.05.18
일반공급 2순위
2021.05.21 ~ 2021.05.21
당첨자 발표
2021.05.27
59
81.3㎡특공 세분
74
98.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 83 | 304 | 3.66 | |
| 1순위 | 기타지역 | 83 | 55 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 83 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 22 | 37.16 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ||||
| 해당지역 | 20 | 31.62 | 62 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 18 | 3 | 21 | |
| 생애최초 | 9 | 11 | 0 | ||
계약 기간
2021.06.07 ~ 2021.06.09
입주 예정
2024.02.01
84A
109.8㎡특공 세분
84B
109.6㎡특공 세분
114
145.9㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 83 | 0 | - |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 90 | 293 | 3.26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 90 | 227 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 90 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 90 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 688 | 344.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 172 | 1,829 | 10.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 172 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 172 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 172 | 0 | - |
| 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 453 | 56.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 60 | 60.5 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 36 | 47.23 | 76 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 55 | 56.67 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 13 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 24 | 17 | 3 | 20 |
| 생애최초 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 34 | 5 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 68 | 102 | 20 | 122 |
| 생애최초 | 24 | 35 | 7 | 42 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 34 | - | - | 20 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 2 | 38 | 5 | 43 |
| 생애최초 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |