모집공고
2021.07.21
특별공급
2021.08.02 ~ 2021.08.02
일반공급 1순위
2021.08.03 ~ 2021.08.03
일반공급 2순위
2021.08.05 ~ 2021.08.05
당첨자 발표
2021.08.11
53A
76.3㎡특공 세분
53B
77㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 100 | 2,034 | 20.34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 100 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 100 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 53A | ||||
| 해당지역 | 51 | 55.61 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 53B | ||||
| 해당지역 | 48 | 52.18 | 65 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53C | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 13 | 22 | 19 | 41 | |
| 생애최초 | 4 | 25 | 36 | ||
계약 기간
2021.08.23 ~ 2021.08.30
입주 예정
2024.03.01
53C
77㎡특공 세분
59A
86.4㎡특공 세분
59B
88.1㎡특공 세분
84A
114.2㎡특공 세분
84B
114.2㎡특공 세분
84C
115.5㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 100 | 0 | - |
| 53B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 44 | 574 | 13.05 | |
| 1순위 | 기타지역 | 44 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | - |
| 53C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 408 | 10.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 1,239 | 177.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 607 | 75.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 88 | 8,372 | 95.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 88 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 88 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 88 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 31 | 1,305 | 42.10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 91 | 5,497 | 60.41 | |
| 1순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 91 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 91 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 53C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 46 | 51.77 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 65 | 66.33 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 60 | 61.67 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 65 | 67.42 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 57 | 60.83 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 58 | 61.58 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 61 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 53B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 8 | 24 | 32 |
| 생애최초 | 5 | 20 | 21 | 41 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 53A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 33 | 96 | 94 | 190 |
| 생애최초 | 11 | 92 | 116 | 208 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 10 | 13 | 23 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 16 | - | - | 13 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 6 | 3 | 9 | |
| 신혼부부 | 3 | 117 | 105 | 222 |
| 생애최초 | 1 | 97 | 113 | 210 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 신혼부부 | 3 | 56 | 69 | 125 |
| 생애최초 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 11 | 6 | 17 | |
| 신혼부부 | 14 | 60 | 116 | 176 |
| 생애최초 | 5 | 88 | 179 | 267 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 7 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 32 | 100 | 52 | 152 | |
| 신혼부부 | 40 | 653 | 839 | 1,492 |
| 생애최초 | 14 | 572 | 990 | 1,562 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 53 | 42 | 95 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 20 | - | - | 19 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 33 | 42 | 32 | 74 | |
| 신혼부부 | 42 | 450 | 674 | 1,124 |
| 생애최초 | 15 | 418 | 834 | 1,252 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 25 | 41 | 66 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 21 | - | - | 20 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |