모집공고
2021.08.06
특별공급
2021.08.17 ~ 2021.08.17
일반공급 1순위
2021.08.18 ~ 2021.08.18
일반공급 2순위
2021.08.20 ~ 2021.08.20
당첨자 발표
2021.08.26
84
113.6㎡특공 세분
89
118.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 47 | 253 | 5.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | ||||
| 해당지역 | 38 | 46.94 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ||||
| 해당지역 | 45 | 54.09 | 74 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | |||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 18 | 28 | 4 | 32 | |
| 생애최초 | 6 | 10 | 0 | ||
계약 기간
2021.09.06 ~ 2021.09.08
입주 예정
2023.05.01
101
136.3㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | - |
| 89 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 35 | 190 | 5.43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 35 | 94 | 2.69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 35 | 74 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 36 | 46.82 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 89 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |