모집공고
2021.09.03
특별공급
2021.09.13 ~ 2021.09.13
일반공급 1순위
2021.09.14 ~ 2021.09.14
일반공급 2순위
2021.09.15 ~ 2021.09.15
당첨자 발표
2021.09.24
74A
97.5㎡특공 세분
74B
97.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 598 | 33.22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 350 | 51.67 | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 다자녀 | 23 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 69 | 124 | 60 | 184 | |
| 생애최초 | 58 | 31 | 33 | ||
계약 기간
2021.11.16 ~ 2021.11.20
입주 예정
2024.01.01
74C
97.8㎡특공 세분
84A
110.9㎡특공 세분
84B
110.7㎡특공 세분
84C
110.6㎡특공 세분
84D
110.8㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 162 | 40.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 121 | 93.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 74C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 108 | 36.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 80 | 61.67 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 1,141 | 45.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 831 | 81.13 |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 242 | 34.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 208 | 63.29 |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 305 | 30.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 216 | 56.78 |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 275 | 30.56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 209 | 59.38 |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 64 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 11 | 3 | 4 | 7 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 35 | - | - | 11 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 11 | 22 | 33 |
| 생애최초 | 10 | 3 | 6 | 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 생애최초 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 38 | 64 | 48 | 112 |
| 생애최초 | 32 | 21 | 17 | 38 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 21 | - | - | 11 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 17 | 53 | 38 | 91 |
| 생애최초 | 14 | 20 | 24 | 44 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 26 | 56 | 30 | 86 |
| 생애최초 | 22 | 23 | 21 | 44 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 8 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 30 | 44 | 16 | 60 | |
| 신혼부부 | 91 | 315 | 183 | 498 |
| 생애최초 | 76 | 106 | 148 | 254 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 15 | 16 | 15 | 31 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 45 | - | - | 26 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |