모집공고
2021.09.24
특별공급
2021.10.05 ~ 2021.10.05
일반공급 1순위
2021.10.06 ~ 2021.10.06
일반공급 2순위
2021.10.07 ~ 2021.10.07
당첨자 발표
2021.10.14
84A
110㎡특공 세분
84B
110.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 137 | 504 | 3.68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 137 | 73 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 137 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 32 | 39.73 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 40 | 49 | 63 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 29 | 5 | 1 | 6 | |
| 생애최초 | 10 | 1 | 2 | ||
계약 기간
2021.10.25 ~ 2021.10.27
입주 예정
2024.01.01
109
142.1㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 137 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 65 | 379 | 5.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 65 | 52 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | - |
| 109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 68 | 386 | 5.68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 68 | 29 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 생애최초 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |