모집공고
2021.09.29
특별공급
2021.10.12 ~ 2021.10.12
일반공급 1순위
2021.10.13 ~ 2021.10.13
일반공급 2순위
2021.10.14 ~ 2021.10.14
당첨자 발표
2021.10.20
74
97.3㎡특공 세분
84A
109.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 2,087 | 37.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 539 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | ||||
| 해당지역 | 57 | 60.96 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 63 | 65.9 | 79 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | |||||
| 다자녀 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 22 | 53 | 25 | 78 | |
| 생애최초 | 7 | 71 | 10 | ||
계약 기간
2021.11.01 ~ 2021.11.05
입주 예정
2025.01.01
84B
111.7㎡특공 세분
101
131.4㎡특공 세분
124
159.4㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 166 | 11,856 | 71.42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 166 | 2,547 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 166 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 166 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 101 | 4,739 | 46.92 | |
| 1순위 | 기타지역 | 101 | 956 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 101 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 101 | 0 | - |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 97 | 8,902 | 91.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 97 | 1,561 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 97 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 97 | 0 | - |
| 124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 2,581 | 52.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 412 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 59 | 62.83 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 81 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | 8 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 32 | 47 | 11 | 58 | |
| 신혼부부 | 65 | 528 | 125 | 653 |
| 생애최초 | 22 | 545 | 87 | 632 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 9 | 21 | 4 | 25 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 32 | - | - | 24 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 10 | 2 | 12 | |
| 신혼부부 | 39 | 155 | 33 | 188 |
| 생애최초 | 13 | 167 | 28 | 195 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | 12 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 44 | 11 | 55 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 17 | 3 | 20 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |