모집공고
2021.10.15
특별공급
2021.10.26 ~ 2021.10.26
일반공급 1순위
2021.10.27 ~ 2021.10.27
일반공급 2순위
2021.10.28 ~ 2021.10.28
당첨자 발표
2021.11.03
84A
112.7㎡특공 세분
84B
113.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 294 | 8,955 | 30.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 294 | 1,416 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 294 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 55 | 58.69 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 59 | 61 | 67 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 69 | 18 | 5 | 23 | |
| 신혼부부 | 138 | 339 | 86 | 425 | |
| 생애최초 | 104 | 347 | 59 | ||
계약 기간
2021.11.15 ~ 2021.11.17
입주 예정
2024.05.01
121
160.1㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 294 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 1,257 | 62.85 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 289 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 121 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 59 | 1,674 | 28.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 59 | 242 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 406 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 20 | 10 | 6 | 16 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 69 | - | - | 35 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 10 | 31 | 10 | 41 |
| 생애최초 | 8 | 24 | 4 | 28 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 121 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |