모집공고
2021.10.15
특별공급
2021.10.25 ~ 2021.10.25
일반공급 1순위
2021.10.26 ~ 2021.10.26
일반공급 2순위
2021.10.28 ~ 2021.10.28
당첨자 발표
2021.11.03
72
95.8㎡특공 세분
78
101.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 11 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 53 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | ||||
| 해당지역 | 15 | 27.57 | 49 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | ||||
| 해당지역 | 23 | 31.55 | 55 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | |||||
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | 2 | ||
계약 기간
2021.11.15 ~ 2021.11.17
입주 예정
2023.09.01
84
109.2㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 28 | - |
| 78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 44 | 4.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 35 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 103 | 25.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 56 | 57.25 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 생애최초 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |