모집공고
2021.10.26
특별공급
2021.11.05 ~ 2021.11.05
일반공급 1순위
2021.11.08 ~ 2021.11.08
일반공급 2순위
2021.11.09 ~ 2021.11.09
당첨자 발표
2021.11.15
66A
88.4㎡특공 세분
66B
88.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 84 | 3.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 259 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 66A | ||||
| 해당지역 | 41 | 45 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 66B | ||||
| 해당지역 | 41 | 46.75 | 56 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| 생애최초 | 1 | 1 | 4 | ||
계약 기간
2021.11.26 ~ 2021.11.28
입주 예정
2024.02.01
76
100.8㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - |
| 66B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 43 | 4.78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 221 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 345 | 6.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 1,220 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 49 | 54.18 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 66A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 생애최초 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 22 | 24 | 32 | 56 |
| 생애최초 | 8 | 9 | 35 | 44 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 6 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |