모집공고
2021.10.28
특별공급
2021.11.08 ~ 2021.11.08
일반공급 1순위
2021.11.09 ~ 2021.11.09
일반공급 2순위
2021.11.11 ~ 2021.11.11
당첨자 발표
2021.11.17
59A
81.4㎡특공 세분
59B
81.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 953 | 34.04 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 51 | 55.86 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 50 | 54.44 | 60 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 12 | 81 | 8 | 89 | |
| 생애최초 | 4 | 60 | 5 | ||
계약 기간
2021.11.29 ~ 2021.12.02
입주 예정
2024.07.01
74A
100.1㎡특공 세분
74B
100.1㎡특공 세분
84A
112.9㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 403 | 44.78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 77 | 2,507 | 32.56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 77 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 77 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 77 | 0 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 739 | 25.48 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 2,458 | 307.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 55 | 59.3 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 54 | 57.59 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 66 | 67.25 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 65 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 4 | 26 | 3 | 29 |
| 생애최초 | 1 | 16 | 4 | 20 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 16 | 4 | 20 | |
| 신혼부부 | 31 | 395 | 65 | 460 |
| 생애최초 | 11 | 490 | 54 | 544 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 13 | 2 | 15 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 13 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 13 | 3 | 16 | |
| 신혼부부 | 12 | 92 | 18 | 110 |
| 생애최초 | 4 | 126 | 10 | 136 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 30 | 10 | 40 | |
| 신혼부부 | 3 | 322 | 44 | 366 |
| 생애최초 | 1 | 259 | 33 | 292 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |